비용 대시사출 하우징
계약 매출, 예상 제조·설치/AS 원가, 운영비와 증빙 지출을 한 화면에서 손익으로 연결합니다.
계약매출
12.9억
예상 원가율
82.4%
영업이익
9,423만
순이익률
5.7%
기간관점2026-04 · 계약 13건 · 관리손익
매출
1,286,762,000원
품목 제조원가
890,374,719원
출고·AS 공통 설치/AS원가
169,595,183원
통합 예상 마진
226,792,098원 (17.6%)
| 계약번호 | 거래처 | 상태 | 매출 | 예상마진율 |
|---|---|---|---|---|
| ACE-2604-001 | 김소연 고객 | 제조중 | 248,000원 | 21.5% |
| ACE-2604-002 | 이준호 고객 | 출고중 | 460,000원 | 18.8% |
| ACE-2604-003 | 웰스 홈케어 ODM | 계약확정 | 340,800,000원 | 16.2% |
| ACE-2604-004 | 박민정 고객 | 계약검토 | 920,000원 | 25.4% |
| ACE-2604-005 | 윤지아 고객 | 출고중 | 108,000원 | 22.1% |
| ACE-2604-006 | 스마트렌탈 코리아 | 제조중 | 297,600,000원 | 19.5% |
| ACE-2604-007 | 정현우 고객 | 계약검토 | 780,000원 | 23.7% |
| ACE-2604-008 | 트레비글로벌 말레이시아 | 계약확정 | 202,800,000원 | 17.9% |
| ACE-2604-010 | 오태훈 고객 | 제조중 | 336,000원 | 26.0% |
| ACE-2604-011 | 서민재 고객 | 계약확정 | 110,000원 | 24.3% |
| ACE-2604-012 | 아쿠아홈 렌탈 ODM | 계약검토 | 98,800,000원 | 15.8% |
| ACE-2604-013 | 클린케어 홈 ODM | 제조중 | 165,600,000원 | 18.4% |
| ACE-2604-014 | 바른렌탈 PB | 출고중 | 178,200,000원 | 17.1% |
| 계약번호 | 거래처 | 제조원가 | 매출 대비 | 기준 |
|---|---|---|---|---|
| ACE-2604-001 | 김소연 고객 | 163,531원 | 65.9% | 계약 예상 원가율 배부 |
| ACE-2604-002 | 이준호 고객 | 313,757원 | 68.2% | 계약 예상 원가율 배부 |
| ACE-2604-003 | 웰스 홈케어 ODM | 239,895,936원 | 70.4% | 계약 예상 원가율 배부 |
| ACE-2604-004 | 박민정 고객 | 576,509원 | 62.7% | 계약 예상 원가율 배부 |
| ACE-2604-005 | 윤지아 고객 | 70,671원 | 65.4% | 계약 예상 원가율 배부 |
| ACE-2604-006 | 스마트렌탈 코리아 | 201,237,120원 | 67.6% | 계약 예상 원가율 배부 |
| ACE-2604-007 | 정현우 고객 | 499,918원 | 64.1% | 계약 예상 원가율 배부 |
| ACE-2604-008 | 트레비글로벌 말레이시아 | 139,858,992원 | 69.0% | 계약 예상 원가율 배부 |
| ACE-2604-010 | 오태훈 고객 | 208,858원 | 62.2% | 계약 예상 원가율 배부 |
| ACE-2604-011 | 서민재 고객 | 69,947원 | 63.6% | 계약 예상 원가율 배부 |
| ACE-2604-012 | 아쿠아홈 렌탈 ODM | 69,879,264원 | 70.7% | 계약 예상 원가율 배부 |
| ACE-2604-013 | 클린케어 홈 ODM | 113,508,864원 | 68.5% | 계약 예상 원가율 배부 |
| ACE-2604-014 | 바른렌탈 PB | 124,091,352원 | 69.6% | 계약 예상 원가율 배부 |
| 계약번호 | 거래처 | 설치/AS원가 | 매출 대비 | 기준 |
|---|---|---|---|---|
| ACE-2604-001 | 김소연 고객 | 31,149원 | 12.6% | 계약 예상 원가율 배부 |
| ACE-2604-002 | 이준호 고객 | 59,763원 | 13.0% | 계약 예상 원가율 배부 |
| ACE-2604-003 | 웰스 홈케어 ODM | 45,694,464원 | 13.4% | 계약 예상 원가율 배부 |
| ACE-2604-004 | 박민정 고객 | 109,811원 | 11.9% | 계약 예상 원가율 배부 |
| ACE-2604-005 | 윤지아 고객 | 13,461원 | 12.5% | 계약 예상 원가율 배부 |
| ACE-2604-006 | 스마트렌탈 코리아 | 38,330,880원 | 12.9% | 계약 예상 원가율 배부 |
| ACE-2604-007 | 정현우 고객 | 95,222원 | 12.2% | 계약 예상 원가율 배부 |
| ACE-2604-008 | 트레비글로벌 말레이시아 | 26,639,808원 | 13.1% | 계약 예상 원가율 배부 |
| ACE-2604-010 | 오태훈 고객 | 39,782원 | 11.8% | 계약 예상 원가율 배부 |
| ACE-2604-011 | 서민재 고객 | 13,323원 | 12.1% | 계약 예상 원가율 배부 |
| ACE-2604-012 | 아쿠아홈 렌탈 ODM | 13,310,336원 | 13.5% | 계약 예상 원가율 배부 |
| ACE-2604-013 | 클린케어 홈 ODM | 21,620,736원 | 13.1% | 계약 예상 원가율 배부 |
| ACE-2604-014 | 바른렌탈 PB | 23,636,448원 | 13.3% | 계약 예상 원가율 배부 |
= 계약 기준 예상 마진매출 - 제조원가 - 설치/AS원가 · 17.6%226,792,098원
= 영업이익계약 기준 예상 마진 - 운영 고정비 · 7.3%94,232,098원
= 당기순이익순이익률 5.7%73,501,036원
UI 시연용 데모 · 현재 기능은 실제로 작동하지 않습니다. 버튼 클릭, 폼 입력, 저장, 승인, 연동은 화면 흐름 확인용이며 데이터 저장·연동은 되지 않습니다.