재고현황 / 수불대장
실재고, 예약, 홀드, 출고차감, 입고 예정 LOT 이력을 한 화면에서 관리합니다.
SKU
31종
실재고
42,675EA
출고가능
40,040EA
입고예정
8,760EA
재고금액
21.5억
| 상품 | 브랜드 | 실재고 | 계약완료 | 홀드 | 입고예정 | 출고가능 | 안전재고 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트레비 디지털 토일렛 9000 자동세정 DT-9000-AF | TREVI Digital Toilet | 700 | 2 | 1 | 0 | 697 | 120 | 정상 |
트레비 디지털 토일렛 5000 슬림 DT-5000-S | TREVI Digital Toilet | 440 | 440 | 0 | 440 | 0 | 100 | 주의 |
자동 물내림 모듈 DT-FLUSH-MOD | TREVI Digital Toilet | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 240 | 정상 |
착좌 센서 모듈 DT-SEAT-SNS | TREVI Digital Toilet | 860 | 0 | 0 | 0 | 860 | 300 | 정상 |
디지털 토일렛 메인 PCB DT-PCB-A | TREVI Digital Toilet | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 260 | 정상 |
트레비 일체형 스마트 토일렛 7000 ST-7000-I | TREVI Smart Toilet | 360 | 360 | 120 | 0 | -120 | 60 | 충돌 |
트레비 스마트 토일렛 5500 콤팩트 ST-5500-C | TREVI Smart Toilet | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 70 | 정상 |
스마트 토일렛 세라믹 바디 ST-CER-BDY | TREVI Smart Toilet | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 80 | 정상 |
노즐 구동 유닛 ST-DRV-UNIT | TREVI Smart Toilet | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 140 | 정상 |
급수 호스 키트 ST-HOSE-KIT | TREVI Smart Toilet | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 520 | 정상 |
트레비 비데 3500 온풍형 TB-3500-W | TREVI Bidet | 2,100 | 1 | 0 | 0 | 2,099 | 420 | 정상 |
트레비 비데 2100 이코노미 TB-2100-E | TREVI Bidet | 2,800 | 2 | 0 | 0 | 2,798 | 500 | 정상 |
듀얼 노즐 어셈블리 TB-NOZ-DUAL | TREVI Bidet | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 2,600 | 900 | 정상 |
순간온수 히터 어셈블리 TB-HEAT-ASSY | TREVI Bidet | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 360 | 정상 |
비데 리모컨 B형 TB-REMOTE-B | TREVI Bidet | 1,800 | 4 | 0 | 0 | 1,796 | 480 | 정상 |
ODM 렌탈 비데 기본형 ODM-BD-100 | ODM Production | 1,700 | 1,700 | 0 | 1,700 | 0 | 600 | 주의 |
ODM 렌탈 비데 프리미엄형 ODM-BD-200 | ODM Production | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | 360 | 정상 |
ODM 전면 커버 사출품 ODM-FACEPLATE | ODM Production | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | 2,200 | 정상 |
ODM 포장 키트 ODM-PACK-KIT | ODM Production | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | 3,000 | 정상 |
AS 노즐 교체 키트 AS-NOZ-KIT | AS Parts | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | 1,200 | 정상 |
AS 정수 필터 2개입 AS-FILTER-SET | AS Parts | 1,800 | 5 | 0 | 0 | 1,795 | 1,400 | 정상 |
AS 리모컨 표준형 AS-REMOTE-S | AS Parts | 920 | 0 | 0 | 0 | 920 | 520 | 정상 |
비데 공용 메인 PCB MAT-PCB-MAIN | Core Materials | 1,130 | 0 | 0 | 1,130 | 1,130 | 1,000 | 정상 |
DC 급수 펌프 MAT-PUMP-DC | Core Materials | 620 | 0 | 0 | 620 | 620 | 620 | 정상 |
와이어 하네스 세트 MAT-WIRE-HAR | Core Materials | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 1,800 | 정상 |
2공장 비데 반제품 조립품 SUB-BIDET-ASSY | Outsourced Assembly | 760 | 0 | 0 | 1,700 | 760 | 300 | 정상 |
2공장 시트 어셈블리 SUB-SEAT-ASSY | Outsourced Assembly | 540 | 0 | 0 | 1,800 | 540 | 420 | 정상 |
외주 조립품 QC 포장 SUB-QC-PACK | Outsourced Assembly | 880 | 0 | 0 | 0 | 880 | 500 | 정상 |
트레비 전자동 커피머신 1200 CM-1200-A | TREVI Coffee Machine | 310 | 0 | 0 | 300 | 310 | 40 | 정상 |
커피머신 브루잉 유닛 CM-BREW-UNIT | TREVI Coffee Machine | 180 | 0 | 0 | 90 | 180 | 90 | 정상 |
커피머신 그라인더 모듈 CM-GRINDER | TREVI Coffee Machine | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 80 | 정상 |
UI 시연용 데모 · 현재 기능은 실제로 작동하지 않습니다. 버튼 클릭, 폼 입력, 저장, 승인, 연동은 화면 흐름 확인용이며 데이터 저장·연동은 되지 않습니다.