입출고내역
기간 내 모든 수불 트랜잭션을 조회합니다.
입고 건수
8건
입고 금액
143,760,000원
출고 건수
7건
출고 금액
132,274,000원
기간~
| 일자 | 구분 | 품목 | 참조 | 전표/PO | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 조정 | 비데 리모컨 B형 TB-REMOTE-B | 입고 검수 불량 | ADJ-2604-002 | -32 | 32,000 | -1,024,000 |
| 2026-04-14 | 출고 | 수출 라벨 EN/JP LBL-EXP-ENJP | 수출 라벨링 - 일본/말레이시아 | WO-2604-005 | -4,000 | 96 | 384,000 |
| 2026-04-13 | 출고 | AS 부품 키팅 박스 AS-KIT-BOX | AS 키팅 - 노즐 교체 키트 1,600SET | WO-2604-004 | -1,600 | 1,250 | 2,000,000 |
| 2026-04-12 | 입고 | 국문 설치 매뉴얼 AUX-MANUAL-KR | 패키지온 | PO-2604-008 | +20,000 | 180 | 3,600,000 |
| 2026-04-11 | 입고 | 수출 팔레트 박스 EXP-PALLET-BOX | 패키지온 | PO-2604-007 | +900 | 8,600 | 7,740,000 |
| 2026-04-10 | 조정 | 수출 라벨 EN/JP LBL-EXP-ENJP | 라벨 문안 변경 폐기 | ADJ-2604-001 | -1,200 | 96 | -115,200 |
| 2026-04-09 | 출고 | 스마트 토일렛 세라믹 바디 ST-CER-BDY | 조립 - ST-7000-I 80SET | WO-2604-003 | -80 | 180,000 | 14,400,000 |
| 2026-04-08 | 입고 | KC 시리얼 라벨 LBL-KC-SERIAL | 한국전기전자시험연구원 | PO-2604-006 | +30,000 | 72 | 2,160,000 |
| 2026-04-07 | 출고 | ODM 전면 커버 사출품 ODM-FACEPLATE | 조립 - ODM-BD-100 1,700EA | WO-2604-002 | -1,700 | 11,500 | 19,550,000 |
| 2026-04-07 | 출고 | ODM 포장 키트 ODM-PACK-KIT | 조립 - ODM-BD-100 1,700EA | WO-2604-002 | -1,700 | 6,200 | 10,540,000 |
| 2026-04-06 | 입고 | ODM 포장 키트 ODM-PACK-KIT | 패키지온 | PO-2604-005 | +3,000 | 6,200 | 18,600,000 |
| 2026-04-05 | 출고 | 비데 공용 메인 PCB MAT-PCB-MAIN | 조립 - DT-9000-AF 700EA | WO-2604-001 | -700 | 44,000 | 30,800,000 |
| 2026-04-05 | 출고 | 자동 물내림 모듈 DT-FLUSH-MOD | 조립 - DT-9000-AF 700EA | WO-2604-001 | -700 | 78,000 | 54,600,000 |
| 2026-04-04 | 입고 | 스마트 토일렛 세라믹 바디 ST-CER-BDY | 세라믹테크 천안 | PO-2604-004 | +95 | 180,000 | 17,100,000 |
| 2026-04-03 | 입고 | 순간온수 히터 어셈블리 TB-HEAT-ASSY | 동관 하이드로닉스 | PO-2604-003 | +360 | 54,000 | 19,440,000 |
| 2026-04-02 | 입고 | DC 급수 펌프 MAT-PUMP-DC | 동관 하이드로닉스 | PO-2604-002 | +620 | 36,000 | 22,320,000 |
| 2026-04-01 | 입고 | 비데 공용 메인 PCB MAT-PCB-MAIN | 아산전자부품 | PO-2604-001 | +1,200 | 44,000 | 52,800,000 |
UI 시연용 데모 · 현재 기능은 실제로 작동하지 않습니다. 버튼 클릭, 폼 입력, 저장, 승인, 연동은 화면 흐름 확인용이며 데이터 저장·연동은 되지 않습니다.