재고조정
실재고와 장부재고의 차이를 등록·결재하여 자산 가치를 정확하게 반영합니다.
조정 건수
6건
결재대기
3건
승인완료
2건
순영향
-4,496,000원
| 조정일 | 품목 | 창고 | 장부수량 | 실재고 | 차이 | 금액영향 | 사유 | 등록자 / 결재자 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 트레비 비데 3500 온풍형 TB-3500-W | 천안 물류센터 | 2,100 | 2,084 | -16 | -3,968,000 | 쇼룸 시연/설치 테스트 출고 누락 | 이상현 / 김지현 CFO | 승인완료 |
| 2026-04-15 | 비데 공용 메인 PCB MAT-PCB-MAIN | 아산 1공장 자재창고 | 1,240 | 1,228 | -12 | -528,000 | 검수 불량 폐기 | 이상현 / 박지영 | 승인완료 |
| 2026-04-22 | 2공장 비데 반제품 조립품 SUB-BIDET-ASSY | 2공장 외주창고 | 760 | 768 | +8 | +752,000 | 이전 실사 누락분 발견 | 박준혁 / — | 결재대기 |
| 2026-04-25 | 순간온수 히터 어셈블리 TB-HEAT-ASSY | 아산 1공장 자재창고 | 360 | 348 | -12 | -648,000 | 성능 시험 불량 폐기 | 박지영 / — | 결재대기 |
| 2026-04-28 | ODM 포장 키트 ODM-PACK-KIT | 천안 물류센터 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 재실사 - 이상 없음 | 최영진 / — | 초안 |
| 2026-04-30 | 수출 팔레트 박스 EXP-PALLET-BOX | 수출 대기창고 | 1,200 | 1,184 | -16 | -137,600 | 운송 중 파손 폐기 | 이상현 / — | 결재대기 |
UI 시연용 데모 · 현재 기능은 실제로 작동하지 않습니다. 버튼 클릭, 폼 입력, 저장, 승인, 연동은 화면 흐름 확인용이며 데이터 저장·연동은 되지 않습니다.