창고이동
창고 간 재고 이동 요청·출고·입고 이력을 관리합니다.
전체 이동건
6건
진행중
2건
완료
3건
이동 금액
421,960,000원
| 요청일 | 출발 창고 | 도착 창고 | 품목 | 수량 | 금액 | 요청자 | 사유 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 아산 1공장 자재창고 | 천안 물류센터 | 트레비 비데 3500 온풍형 TB-3500-W | 600 | 148,800,000 | 이정민 | 롯데하이마트 4월 프로모션 출고 준비 | 입고완료 | |
| 2026-04-25 | 2공장 외주창고 | 천안 물류센터 | 2공장 비데 반제품 조립품 SUB-BIDET-ASSY | 1,400 | 131,600,000 | 박준혁 | 웰스 홈케어 ODM 납품 전 본사검수 | 입고완료 | |
| 2026-04-28 | 천안 물류센터 | 천안 AS부품창고 | AS 노즐 교체 키트 AS-NOZ-KIT | 320 | 5,760,000 | 최영진 | AS 상담실 4월 키팅 보충 | 출고 | |
| 2026-04-29 | 천안 AS부품창고 | 천안 물류센터 | AS 정수 필터 2개입 AS-FILTER-SET | 500 | 11,000,000 | 박준혁 | B2B 필터 단체 주문 전환 물량 재배치 | 요청 | |
| 2026-04-15 | 천안 물류센터 | 수출 대기창고 | 트레비 디지털 토일렛 5000 슬림 DT-5000-S | 320 | 124,800,000 | 김대현 | 말레이시아 4월 선적 준비 | 입고완료 | |
| 2026-04-26 | 천안 물류센터 | 본사 쇼룸 | 트레비 전자동 커피머신 1200 CM-1200-A | 12 | 6,960,000 | 이정민 | 쇼룸 진열 변경으로 취소 | 취소 |
UI 시연용 데모 · 현재 기능은 실제로 작동하지 않습니다. 버튼 클릭, 폼 입력, 저장, 승인, 연동은 화면 흐름 확인용이며 데이터 저장·연동은 되지 않습니다.