매입확정
입고 데이터와 매입 세금계산서를 매칭하여 매입 채무를 확정합니다.
확정 대상
7건
확정대기
2건
불일치
1건
확정 금액
123,750,000원
| 입고일 | 발주번호 | 협력사 | 입고금액 | 세금계산서 | 계산서 금액 | 차이 | 상태 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | PO--010 | 한국인증시험원 | 8,200,000 | inv-010 | 8,250,000 | -50,000 | 불일치 | |
| 2026-04-10 | PO--011 | 에이스 2공장 외주조립 | 26,400,000 | inv-011 | 26,400,000 | — | 확정완료 | 전표 자동생성 |
| 2026-04-08 | PO--012 | 아산전자부품 | 46,750,000 | inv-012 | 46,750,000 | — | 확정대기 | |
| 2026-04-05 | PO--013 | 동관 하이드로닉스 | 23,100,000 | inv-013 | 23,100,000 | — | 확정완료 | 전표 자동생성 |
| 2026-04-01 | PO--014 | 삼성화재 생산물배상책임보험 | 9,350,000 | inv-014 | 9,350,000 | — | 확정완료 | 전표 자동생성 |
| 2026-03-28 | PO--015 | 대성운송 (AS부품 운송) | 5,890,000 | inv-015 | 5,940,000 | -50,000 | 확정대기 | |
| 2026-03-25 | PO--016 | 천안 물류센터 | 3,960,000 | inv-016 | 3,960,000 | — | 확정완료 | 전표 자동생성 |
입고 합계: 123,650,000원세금계산서 합계: 123,750,000원차이 100,000원※ 확정 시 외상매입금·부가세대급금 자동 분개
UI 시연용 데모 · 현재 기능은 실제로 작동하지 않습니다. 버튼 클릭, 폼 입력, 저장, 승인, 연동은 화면 흐름 확인용이며 데이터 저장·연동은 되지 않습니다.