발주관리
원부자재·완제품 발주서를 등록·승인·진행 추적합니다.
발주 건수
7건
발주대기
2건
발주완료
3건
발주 금액
219,240,000원
| 발주일 | 발주번호 | 협력사 | 품목 수 | 금액 | 입고예정일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | po-006 | 사출테크 평택 | 2 | 53,200,000 | 2026-05-10 | 미발주 |
| 2026-04-15 | po-007 | 에이스 2공장 외주조립 | 1 | 23,400,000 | 2026-05-03 | 미발주 |
| 2026-04-10 | po-005 | 한국전기전자시험연구원 | 1 | 2,880,000 | 2026-04-20 | 발주완료 |
| 2026-04-08 | po-004 | 패키지온 | 2 | 23,600,000 | 2026-04-22 | 발주완료 |
| 2026-04-06 | po-003 | 세라믹테크 천안 | 1 | 21,600,000 | 2026-04-25 | 발주완료 |
| 2026-03-28 | po-002 | 동관 하이드로닉스 | 2 | 41,760,000 | 2026-04-04 | 입고완료 |
| 2026-03-25 | po-001 | 아산전자부품 | 1 | 52,800,000 | 2026-04-01 | 입고완료 |
입고완료po-001
아산전자부품
발주일 2026-03-25 · 입고예정 2026-04-01
| 품목 | 발주수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|
비데 공용 메인 PCB MAT-PCB-MAIN · 안전재고 1,000 · 부족 580 | 1,200 | 44,000 | 52,800,000 |
| 합계 | 52,800,000 | ||
UI 시연용 데모 · 현재 기능은 실제로 작동하지 않습니다. 버튼 클릭, 폼 입력, 저장, 승인, 연동은 화면 흐름 확인용이며 데이터 저장·연동은 되지 않습니다.