입고등록
협력사 도착물품을 검수하고 입고 처리하여 재고에 자동 반영합니다.
이달 입고건
8건
검수 진행
2건
합격
3건
불량 발생
3건
| 입고일 | 발주번호 | 협력사 | 품목 | 발주수량 | 입고수량 | 불량 | 검수자 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | PO-2604-001 | 아산전자부품 | 비데 공용 메인 PCB MAT-PCB-MAIN | 1,200 | 1,200 | — | 이상현 | 합격 | — |
| 2026-04-12 | PO-2604-002 | 동관 하이드로닉스 | DC 급수 펌프 MAT-PUMP-DC | 620 | 612 | 8 | 이상현 | 부분합격 | 커넥터 핀 불량 8EA |
| 2026-04-15 | PO-2604-003 | 동관 하이드로닉스 | 순간온수 히터 어셈블리 TB-HEAT-ASSY | 360 | 360 | — | 박지영 | 합격 | — |
| 2026-04-18 | PO-2604-004 | 세라믹테크 천안 | 스마트 토일렛 세라믹 바디 ST-CER-BDY | 120 | 118 | 2 | 이상현 | 부분합격 | 도기 유약 불량 2EA |
| 2026-04-22 | PO-2604-005 | 패키지온 | ODM 포장 키트 ODM-PACK-KIT | 3,000 | 3,000 | — | 박지영 | 합격 | — |
| 2026-04-26 | PO-2604-008 | 사출테크 평택 | ODM 전면 커버 사출품 ODM-FACEPLATE | 2,400 | 0 | — | — | 검수대기 | — |
| 2026-04-28 | PO-2604-009 | 한국전기전자시험연구원 | 수출 라벨 EN/JP LBL-EXP-ENJP | 12,000 | 12,000 | — | 이상현 | 검수중 | — |
| 2026-04-29 | PO-2604-010 | 에이스 2공장 외주조립 | 듀얼 노즐 어셈블리 TB-NOZ-DUAL | 900 | 880 | 20 | 박지영 | 반품 | 분사 편차 — 20EA 반품 처리 |
UI 시연용 데모 · 현재 기능은 실제로 작동하지 않습니다. 버튼 클릭, 폼 입력, 저장, 승인, 연동은 화면 흐름 확인용이며 데이터 저장·연동은 되지 않습니다.