계좌내역
은행 계좌별 입출금 내역과 증빙 연결 상태를 확인합니다.
이달 순현금흐름
2.4억
매출채권
4.4억
매입채무
1.6억
카드 사용액
2,522만
이달 수입
2.9억
입금 합계
이달 지출
5,770만
출금 합계
순현금흐름
2.4억
흑자
AI 증빙 자동연결
13건
전체 거래의 65%
| 일자 | 내역 | 구분 | 수입 | 지출 | 계정과목 | 증빙 | 결재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 롯데하이마트 온라인 — TREVI 비데 프로모션 매출 입금 | 매출 | 1.6억 | - | AI | - | |
| 2026-04-14 | 쿠팡 로켓설치 — DT-9000 매출 입금 | 매출 | 8,250만 | - | AI | - | |
| 2026-04-12 | 에이스 2공장 외주조립비 지급 (OUT-2604-002) | 매입 | - | 2,640만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-11 | 4월 급여 지급 | 급여 | - | 8,500만 | -급여 | ||
| 2026-04-10 | 아산 1공장 임대료 | 운영비 | - | 1,200만 | -정기계약 | ||
| 2026-04-09 | 웰스 홈케어 ODM — 렌탈 비데 매출 입금 | 매출 | 1.0억 | - | AI | - | |
| 2026-04-08 | 동관 하이드로닉스 펌프·PCB 자재대 지급 | 매입 | - | 2,310만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-07 | 천안 물류센터 내륙 운송비 | 운영비 | - | 850만 | 결재완료 | ||
| 2026-04-05 | 전국 AS 고객상담실 부품 출고 정산 | 매출 | 1.3억 | - | AI | - | |
| 2026-04-04 | 삼성화재 생산물배상책임보험료 지급 | 매입 | - | 935만 | AI | AI | -정기계약 |
| 2026-04-03 | 한국인증시험원 품질검사 수수료 지급 | 매입 | - | 825만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-02 | 스마트렌탈 코리아 — ST-7000 매출 입금 | 매출 | 3,520만 | - | AI | - | |
| 2026-04-01 | 보험료 납부 (아산 1공장 화재보험) | 운영비 | - | 480만 | -정기계약 | ||
| 2026-03-30 | 한샘 리하우스 대리점 — 커피머신 1차 계약금 입금 | 매출 | 1.4억 | - | - | ||
| 2026-03-28 | 대성운송 AS부품 운송비 지급 (3월분 정산) | 매입 | - | 594만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-03-27 | 통신비 (본사 + 공장 + AS 고객상담실) | 운영비 | - | 280만 | 결재완료 | ||
| 2026-03-25 | 트레비글로벌 말레이시아 — DT-5000 수출 계약금 | 매출 | 5,280만 | - | AI | - | |
| 2026-03-23 | 천안 물류센터 보관료 지급 | 매입 | - | 396만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-03-20 | 법인세 중간예납 | 기타 | - | 4,500만 | -세금납부 | ||
| 2026-03-18 | 롯데하이마트 온라인 — AS 필터 3월분 매출 입금 | 매출 | 1.0억 | - | AI | - |
UI 시연용 데모 · 현재 기능은 실제로 작동하지 않습니다. 버튼 클릭, 폼 입력, 저장, 승인, 연동은 화면 흐름 확인용이며 데이터 저장·연동은 되지 않습니다.