카드매출 내역
PG·VAN 채널의 카드매출 정산 현황을 확인합니다.
이달 순현금흐름
2.4억
매출채권
4.4억
매입채무
1.6억
카드 사용액
2,522만
선택
전체 카드매출
거래 15건 · 정상 13건이달 카드매출
1,311만
정상 13건
카드 수수료
26만
평균 2.0%
실수령액
1,284만
수수료 차감 후
취소·환불
2건
확인 필요
| 일자 | 채널 | 카드사 | 구매자 | 승인번호 | 결제액 | 수수료 | 실수령액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | POS | 신한 | ****-****-****-2341 | 10025481 | 88만 | -2만 | 86만 | 정상 |
| 2026-04-15 | 온라인 | VISA | ****-****-****-7788 | 10025495 | 32만 | -6,400 | 31만 | 정상 |
| 2026-04-14 | POS | 삼성 | ****-****-****-4410 | 10025502 | 15만 | -3,000 | 15만 | 정상 |
| 2026-04-14 | 방문결제 | 국민 | ****-****-****-9922 | 10025518 | 275만 | -6만 | 270만 | 정상 |
| 2026-04-13 | 온라인 | MASTER | ****-****-****-1057 | 10025531 | 50만 | -9,900 | 49만 | 정상 |
| 2026-04-12 | POS | 현대 | ****-****-****-6680 | 10025544 | 62만 | -1만 | 61만 | 정상 |
| 2026-04-11 | 온라인 | VISA | ****-****-****-3312 | 10025561 | 19만 | -3,700 | 18만 | 취소 |
| 2026-04-10 | POS | 신한 | ****-****-****-8812 | 10025577 | 95만 | -2만 | 93만 | 정상 |
| 2026-04-09 | 방문결제 | 롯데 | ****-****-****-2201 | 10025588 | 143만 | -3만 | 140만 | 정상 |
| 2026-04-08 | 온라인 | JCB | ****-****-****-5523 | 10025601 | 8만 | -1,560 | 8만 | 환불 |
| 2026-04-07 | POS | 삼성 | ****-****-****-4416 | 10025617 | 41만 | -8,200 | 40만 | 정상 |
| 2026-04-05 | POS | 국민 | ****-****-****-1199 | 10025636 | 121만 | -2만 | 119만 | 정상 |
| 2026-04-03 | 온라인 | VISA | ****-****-****-0076 | 10025652 | 28만 | -5,500 | 27만 | 정상 |
| 2026-04-02 | 방문결제 | 신한 | ****-****-****-4498 | 10025665 | 308만 | -6만 | 302만 | 정상 |
| 2026-03-30 | POS | 현대 | ****-****-****-8812 | 10025681 | 54만 | -1만 | 53만 | 정상 |
UI 시연용 데모 · 현재 기능은 실제로 작동하지 않습니다. 버튼 클릭, 폼 입력, 저장, 승인, 연동은 화면 흐름 확인용이며 데이터 저장·연동은 되지 않습니다.