법인카드 사용내역
법인카드 결제 내역의 계정 매핑·증빙 첨부·결재 진행 상태를 관리합니다.
이달 순현금흐름
2.4억
매출채권
4.4억
매입채무
1.6억
카드 사용액
2,522만
이달 카드사용
2,522만
20건
매핑 완료
19건
95%
미분류
1건
계정과목 미지정
최다 계정
통신비
가장 많은 분류
| 일자 | 카드 | 사용자 | 가맹점 | 금액 | 계정과목 | 결재 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 법인 신한카드 ****4523 | 김대표(개인) | 스타벅스 아산탕정점 | 5만 | AI | 결재중 | - |
| 2026-04-15 | 법인 신한카드 ****4523 | 김대표(개인) | GS칼텍스 아산IC점 | 10만 | AI | 결재중 | - |
| 2026-04-14 | 법인 국민카드 ****7891 | 채널영업(공용) | 네이버클라우드 | 55만 | AI | 결재중 | - |
| 2026-04-14 | 법인 신한카드 ****4523 | 김대표(개인) | 쿠팡 비즈니스 | 28만 | AI | 결재중 | AS 포장 소모품 구매 |
| 2026-04-13 | 법인 국민카드 ****7891 | 채널영업(공용) | SRT | 17만 | AI | 결재중 | 2공장 외주조립 점검 출장 |
| 2026-04-12 | 법인 신한카드 ****4523 | 김대표(개인) | 배달의민족 (법인) | 12만 | AI | 결재중 | 품질검사 야근 식대 |
| 2026-04-11 | 법인 국민카드 ****7891 | 채널영업(공용) | 한국전력공사 | 380만 | AI | 결재완료 | 아산 1공장 전기료 |
| 2026-04-10 | 법인 신한카드 ****4523 | 김대표(개인) | 이마트 트레이더스 천안아산점 | 19만 | AI | 결재완료 | 공장 간식 구매 |
| 2026-04-09 | 법인 국민카드 ****7891 | 채널영업(공용) | KT 법인요금 | 145만 | AI | 결재완료 | - |
| 2026-04-08 | 법인 신한카드 ****4523 | 김대표(개인) | 카카오모빌리티 | 4만 | AI | 결재완료 | 거래처 방문 |
| 2026-04-07 | 법인 국민카드 ****7891 | 채널영업(공용) | 삼성화재 법인보험 | 480만 | AI | 결재전 | - |
| 2026-04-05 | 법인 신한카드 ****4523 | 김대표(개인) | 세무법인 한울 | 88만 | AI | 결재전 | - |
| 2026-04-04 | 법인 국민카드 ****7891 | 채널영업(공용) | 국세청 전자납부 | 850만 | AI | 결재전 | 수입 PCB 부가세 납부 |
| 2026-04-03 | 법인 신한카드 ****4523 | 김대표(개인) | CGV 천안펜타포트 | 6만 | 결재전 | 팀 회식 | |
| 2026-04-02 | 법인 국민카드 ****7891 | 채널영업(공용) | 롯데렌탈 | 120만 | AI | 결재전 | AS 차량 리스 |
| 2026-04-01 | 법인 신한카드 ****4523 | 김대표(개인) | 더플라자 호텔 | 8만 | AI | 결재전 | 쿠팡 MD 접대 |
| 2026-03-30 | 법인 국민카드 ****7891 | 채널영업(공용) | 코스트코 천안점 | 32만 | AI | 결재전 | - |
| 2026-03-28 | 법인 신한카드 ****4523 | 김대표(개인) | LG U+ 인터넷 | 9만 | AI | 결재전 | - |
| 2026-03-27 | 법인 국민카드 ****7891 | 채널영업(공용) | 현대해상 산재보험 | 210만 | AI | 결재전 | - |
| 2026-03-25 | 법인 신한카드 ****4523 | 김대표(개인) | 한국무역협회 | 45만 | AI | 결재전 | 수출 원산지 인증 교육 |
UI 시연용 데모 · 현재 기능은 실제로 작동하지 않습니다. 버튼 클릭, 폼 입력, 저장, 승인, 연동은 화면 흐름 확인용이며 데이터 저장·연동은 되지 않습니다.