채무관리
매입채무 잔액·지급예정·연체를 거래처별로 추적합니다.
이달 순현금흐름
2.4억
매출채권
4.4억
매입채무
1.6억
카드 사용액
2,522만
총 매입채무
1.6억
미지급+연체
지급완료
2건
정상 지급
미지급
5건
만기 전
연체
1건
594만
| 거래처 | 금액 | 지급기한 | 상태 | 연체일수 |
|---|---|---|---|---|
| 한국인증시험원 | 825만 | 2026-04-20 | 미지급 | - |
| 에이스 2공장 외주조립 | 8,000만 | 2026-05-10 | 미지급 | - |
| 아산전자부품 | 4,675만 | 2026-04-25 | 미지급 | - |
| 동관 하이드로닉스 | 2,310만 | 2026-04-08 | 지급완료 | - |
| 삼성화재 생산물배상책임보험 | 935만 | 2026-04-04 | 지급완료 | - |
| 대성운송 | 594만 | 2026-04-10 | 연체 | 6일 |
| 천안 물류센터 | 396만 | 2026-04-15 | 미지급 | - |
| 패키지온 (ODM 포장 키트) | 1,520만 | 2026-04-30 | 미지급 | - |
UI 시연용 데모 · 현재 기능은 실제로 작동하지 않습니다. 버튼 클릭, 폼 입력, 저장, 승인, 연동은 화면 흐름 확인용이며 데이터 저장·연동은 되지 않습니다.