채권관리
매출채권 잔액·연체·수금 예정을 거래처별로 추적합니다.
이달 순현금흐름
2.4억
매출채권
4.4억
매입채무
1.6억
카드 사용액
2,522만
총 매출채권
4.4억
미수금+연체
수금완료
3건
회수 완료
미수금
3건
만기 전
연체
2건
2.0억
| 거래처 | 금액 | 만기일 | 상태 | 연체일수 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데하이마트 온라인 | 1.5억 | 2026-04-04 | 연체 | 12일 |
| 에이스라이프 자사몰 | 5,280만 | 2026-04-20 | 미수금 | - |
| 쿠팡 로켓설치 | 8,250만 | 2026-04-15 | 수금완료 | - |
| 웰스 홈케어 ODM | 1.0억 | 2026-04-09 | 수금완료 | - |
| 트레비글로벌 말레이시아 | 5,280만 | 2026-04-30 | 미수금 | - |
| 한샘 리하우스 대리점 | 1.4억 | 2026-05-15 | 미수금 | - |
| 전국 AS 고객상담실 | 1.3억 | 2026-04-05 | 수금완료 | - |
| 스마트렌탈 코리아 | 4,800만 | 2026-04-10 | 연체 | 6일 |
UI 시연용 데모 · 현재 기능은 실제로 작동하지 않습니다. 버튼 클릭, 폼 입력, 저장, 승인, 연동은 화면 흐름 확인용이며 데이터 저장·연동은 되지 않습니다.