계좌별 원장
은행 계좌별 입출금 내역과 잔액. 보통예금(1112) 보조원장과 동일하게 작동합니다.
기초잔액
842,300,000
입금
611,200,000
출금
165,670,000
기말잔액
1,287,830,000
신한은행110-456-789012· 매출 입금·일반 운영기간~
| 일자 | 전표번호 | 적요 | 거래처 | 상대계정 | 입금 | 출금 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 전기이월 | 842,300,000 | |||||
| 2026-01-10 | 2026-01-203 | 아산 1공장 임대료 | 아산공장임대인 | 5219 임차료 | 18,000,000 | 824,300,000 | |
| 2026-01-15 | 2026-01-204 | 통신비 일괄 지급 | — | 5216 통신비 | 2,650,000 | 821,650,000 | |
| 2026-01-20 | 2026-01-205 | 보험료 납부 | — | 5220 보험료 | 4,400,000 | 817,250,000 | |
| 2026-02-10 | 2026-02-202 | 아산 1공장 임대료 | 아산공장임대인 | 5219 임차료 | 18,000,000 | 799,250,000 | |
| 2026-02-15 | 2026-02-203 | 광고 캠페인 (인스타그램) | — | 5222 광고선전비 | 22,000,000 | 777,250,000 | |
| 2026-02-20 | 2026-02-204 | 법인카드 결제 | — | 2113 미지급금 | 14,280,000 | 762,970,000 | |
| 2026-03-10 | 2026-03-202 | 아산 1공장 임대료 | 아산공장임대인 | 5219 임차료 | 18,000,000 | 744,970,000 | |
| 2026-03-12 | 2026-03-204 | 법인카드 결제 | — | 2113 미지급금 | 18,640,000 | 726,330,000 | |
| 2026-03-18 | 2026-03-205 | 광고 캠페인 | — | 5222 광고선전비 | 24,500,000 | 701,830,000 | |
| 2026-03-30 | 2026-03-206 | 장기차입금 이자 지급 | — | 5311 이자비용 | 2,400,000 | 699,430,000 | |
| 2026-04-01 | 2026-04-203 | 보험료 납부 | — | 5220 보험료 | 4,800,000 | 694,630,000 | |
| 2026-04-09 | 2026-04-206 | 쿠팡 로켓설치 매출 입금 | 쿠팡 로켓설치 | 1114 외상매출금 | 184,800,000 | 879,430,000 | |
| 2026-04-10 | 2026-04-202 | 아산 1공장 임대료 | 아산공장임대인 | 5219 임차료 | 18,000,000 | 861,430,000 | |
| 2026-04-14 | 2026-04-205 | 트레비글로벌 말레이시아 매출 입금 | 트레비글로벌 말레이시아 | 1114 외상매출금 | 162,400,000 | 1,023,830,000 | |
| 2026-04-15 | 2026-04-204 | 롯데하이마트 온라인 매출 입금 | 롯데하이마트 온라인 | 1114 외상매출금 | 264,000,000 | 1,287,830,000 | |
| 합계 | 611,200,000 | 165,670,000 | 1,287,830,000 | ||||
UI 시연용 데모 · 현재 기능은 실제로 작동하지 않습니다. 버튼 클릭, 폼 입력, 저장, 승인, 연동은 화면 흐름 확인용이며 데이터 저장·연동은 되지 않습니다.