계정과목관리
자산·부채·자본·수익·비용 5분류 트리. 계정별 잔액과 보조부 사용 여부를 관리합니다.
자산
20개
부채
9개
자본
0개
수익
7개
비용
25개
| 코드 | 계정과목 | 잔액 |
|---|---|---|
| 1000 | 자산 | 7,515,606,000 |
| 1100 | 유동자산 | 7,345,406,000 |
| 1110 | 당좌자산 | 6,376,306,000 |
| 1120 | 재고자산 | 969,100,000 |
| 1200 | 비유동자산 | 170,200,000 |
| 1210 | 유형자산 | 158,200,000 |
| 1220 | 무형자산 | 12,000,000 |
| 2000 | 부채 | 1,729,196,000 |
| 2100 | 유동부채 | 1,107,196,000 |
| 2111 | 외상매입금거래처 | 711,656,000 |
| 2112 | 지급어음거래처 | 0 |
| 2113 | 미지급금 | -8,120,000 |
| 2114 | 미지급비용 | 8,400,000 |
| 2115 | 예수금 | -8,500,000 |
| 2116 | 부가세예수금 | 203,760,000 |
| 2117 | 단기차입금 | 200,000,000 |
| 2200 | 비유동부채 | 622,000,000 |
| 2211 | 장기차입금 | 480,000,000 |
| 2212 | 퇴직급여충당부채 | 142,000,000 |
| 3000 | 자본 | 0 |
| 3100 | 자본금 | 0 |
| 3200 | 자본잉여금 | 0 |
| 3300 | 이익잉여금 | 0 |
| 4000 | 수익 | 3,571,800,000 |
| 4100 | 매출액 | 3,571,800,000 |
| 4111 | 제품매출 | 2,037,600,000 |
| 4112 | 상품매출 | 0 |
| 4113 | 수출매출 | 480,600,000 |
| 4114 | 면세매출 | 1,053,600,000 |
| 4200 | 영업외수익 | 0 |
| 4211 | 이자수익 | 0 |
| 4212 | 외환차익 | 0 |
| 4213 | 잡이익 | 0 |
| 5000 | 비용 | 956,710,000 |
| 5100 | 매출원가 | 0 |
| 5111 | 제품매출원가 | 0 |
| 5112 | 상품매출원가 | 0 |
| 5200 | 판매비와관리비 | 954,310,000 |
| 5211 | 급여 | 378,000,000 |
| 5212 | 상여금 | 0 |
| 5213 | 복리후생비 | 0 |
| 5214 | 여비교통비 | 0 |
| 5215 | 접대비 | 0 |
| 5216 | 통신비 | 2,650,000 |
| 5217 | 수도광열비 | 0 |
| 5218 | 세금과공과 | 45,000,000 |
| 5219 | 임차료 | 72,000,000 |
| 5220 | 보험료 | 9,200,000 |
| 5221 | 차량유지비 | 0 |
| 5222 | 광고선전비 | 46,500,000 |
| 5223 | 소모품비 | 284,460,000 |
| 5224 | 도서인쇄비 | 0 |
| 5225 | 지급수수료 | 116,500,000 |
| 5226 | 수선비 | 0 |
| 5227 | 감가상각비 | 0 |
| 5228 | 운반비 | 0 |
| 5229 | 교육훈련비 | 0 |
| 5300 | 영업외비용 | 2,400,000 |
| 5311 | 이자비용 | 2,400,000 |
| 5312 | 외환차손 | 0 |
| 5313 | 기부금 | 0 |
| 5314 | 잡손실 | 0 |
4111수익· 매출· 정상측 대변
제품매출
TREVI 비데·스마트 토일렛 제품
기초잔액
0
당기 차변
0
당기 대변
2,037,600,000
현재 잔액 (2026-04-30)2,037,600,000원
최근 거래 내역
| 일자 | 적요 | 차변 | 대변 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 제품매출· 롯데하이마트 온라인 | 240,000,000 | |
| 2026-04-10 | 제품매출· 쿠팡 로켓설치 | 168,000,000 | |
| 2026-04-08 | 제품매출· 스마트렌탈 코리아 | 147,200,000 | |
| 2026-03-28 | 제품매출· 에이스라이프 자사몰 | 126,000,000 | |
| 2026-03-12 | 제품매출· 한샘 리하우스 대리점 | 78,000,000 | |
| 2026-03-04 | 제품매출· 롯데하이마트 온라인 | 244,000,000 | |
| 2026-02-26 | 제품매출· 에이스라이프 자사몰 | 116,400,000 | |
| 2026-02-17 | 제품매출· 쿠팡 로켓설치 | 142,000,000 | |
| 2026-02-09 | 제품매출· 한샘 리하우스 대리점 | 72,000,000 | |
| 2026-02-05 | 제품매출· 롯데하이마트 온라인 | 196,000,000 | |
| 2026-01-19 | 제품매출· 스마트렌탈 코리아 | 132,000,000 | |
| 2026-01-15 | 제품매출· 쿠팡 로켓설치 | 156,000,000 |
UI 시연용 데모 · 현재 기능은 실제로 작동하지 않습니다. 버튼 클릭, 폼 입력, 저장, 승인, 연동은 화면 흐름 확인용이며 데이터 저장·연동은 되지 않습니다.