매입원장
원재료·소모품·지급수수료·임차료 등 비용 계정별 거래내역과 거래처 집계.
건수
13건
공급가액
284,460,000
부가세대급금
28,446,000
총액
312,906,000
거래처기간~
거래처별 집계 (6)
| 거래처 | 건수 | 공급가액 | 부가세 |
|---|---|---|---|
| 동관 하이드로닉스 | 4 | 127,540,000 | 12,754,000 |
| 아산전자부품 | 3 | 106,000,000 | 10,600,000 |
| 세라믹테크 천안 | 2 | 23,700,000 | 2,370,000 |
| 대원 패키지 | 1 | 13,080,000 | 1,308,000 |
| 사출테크 평택 | 2 | 11,500,000 | 1,150,000 |
| 한국전기전자시험연구원 | 1 | 2,640,000 | 264,000 |
거래내역 (13)
| 일자 | 전표번호 | 거래처 | 적요 | 공급가액 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 2026-01-101 | 아산전자부품 | PCB·펌프 자재 매입 | 32,000,000 | 3,200,000 |
| 2026-01-12 | 2026-01-102 | 동관 하이드로닉스 | 외주조립 부품 매입 | 28,400,000 | 2,840,000 |
| 2026-02-08 | 2026-02-101 | 세라믹테크 천안 | 세라믹 바디 매입 | 11,200,000 | 1,120,000 |
| 2026-02-12 | 2026-02-102 | 동관 하이드로닉스 | 부품 자재 매입 | 32,400,000 | 3,240,000 |
| 2026-02-18 | 2026-02-103 | 사출테크 평택 | 사출품 매입 | 5,500,000 | 550,000 |
| 2026-02-22 | 2026-02-104 | 한국전기전자시험연구원 | 수출 라벨 매입 | 2,640,000 | 264,000 |
| 2026-03-06 | 2026-03-101 | 아산전자부품 | PCB 자재 매입 | 36,000,000 | 3,600,000 |
| 2026-03-10 | 2026-03-102 | 동관 하이드로닉스 | 부품 자재 매입 | 30,800,000 | 3,080,000 |
| 2026-03-22 | 2026-03-104 | 세라믹테크 천안 | 세라믹 바디 매입 | 12,500,000 | 1,250,000 |
| 2026-03-25 | 2026-03-105 | 사출테크 평택 | 사출품 매입 | 6,000,000 | 600,000 |
| 2026-04-03 | 2026-04-101 | 아산전자부품 | PCB·펌프 자재 매입 | 38,000,000 | 3,800,000 |
| 2026-04-08 | 2026-04-103 | 대원 패키지 | 부품 자재 매입 | 13,080,000 | 1,308,000 |
| 2026-04-10 | 2026-04-104 | 동관 하이드로닉스 | 부품 자재 매입 | 35,940,000 | 3,594,000 |
| 합계 | 284,460,000 | 28,446,000 | |||
UI 시연용 데모 · 현재 기능은 실제로 작동하지 않습니다. 버튼 클릭, 폼 입력, 저장, 승인, 연동은 화면 흐름 확인용이며 데이터 저장·연동은 되지 않습니다.