매출원장
제품매출·상품매출·수출매출·면세매출 계정별 거래내역과 거래처 집계.
건수
13건
공급가액
2,037,600,000
부가세예수금
203,760,000
총액
2,241,360,000
거래처기간~
거래처별 집계 (5)
| 거래처 | 건수 | 공급가액 | 부가세 |
|---|---|---|---|
| 롯데하이마트 온라인 | 4 | 900,000,000 | 90,000,000 |
| 쿠팡 로켓설치 | 3 | 466,000,000 | 46,600,000 |
| 스마트렌탈 코리아 | 2 | 279,200,000 | 27,920,000 |
| 에이스라이프 자사몰 | 2 | 242,400,000 | 24,240,000 |
| 한샘 리하우스 대리점 | 2 | 150,000,000 | 15,000,000 |
거래내역 (13)
| 일자 | 전표번호 | 거래처 | 적요 | 공급가액 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 2026-01-001 | 롯데하이마트 온라인 | 제품매출 | 220,000,000 | 22,000,000 |
| 2026-01-15 | 2026-01-003 | 쿠팡 로켓설치 | 제품매출 | 156,000,000 | 15,600,000 |
| 2026-01-19 | 2026-01-004 | 스마트렌탈 코리아 | 제품매출 | 132,000,000 | 13,200,000 |
| 2026-02-05 | 2026-02-001 | 롯데하이마트 온라인 | 제품매출 | 196,000,000 | 19,600,000 |
| 2026-02-09 | 2026-02-002 | 한샘 리하우스 대리점 | 제품매출 | 72,000,000 | 7,200,000 |
| 2026-02-17 | 2026-02-004 | 쿠팡 로켓설치 | 제품매출 | 142,000,000 | 14,200,000 |
| 2026-02-26 | 2026-02-006 | 에이스라이프 자사몰 | 제품매출 | 116,400,000 | 11,640,000 |
| 2026-03-04 | 2026-03-001 | 롯데하이마트 온라인 | 제품매출 | 244,000,000 | 24,400,000 |
| 2026-03-12 | 2026-03-003 | 한샘 리하우스 대리점 | 제품매출 | 78,000,000 | 7,800,000 |
| 2026-03-28 | 2026-03-007 | 에이스라이프 자사몰 | 제품매출 | 126,000,000 | 12,600,000 |
| 2026-04-08 | 2026-04-003 | 스마트렌탈 코리아 | 제품매출 | 147,200,000 | 14,720,000 |
| 2026-04-10 | 2026-04-004 | 쿠팡 로켓설치 | 제품매출 | 168,000,000 | 16,800,000 |
| 2026-04-14 | 2026-04-006 | 롯데하이마트 온라인 | 제품매출 | 240,000,000 | 24,000,000 |
| 합계 | 2,037,600,000 | 203,760,000 | |||
UI 시연용 데모 · 현재 기능은 실제로 작동하지 않습니다. 버튼 클릭, 폼 입력, 저장, 승인, 연동은 화면 흐름 확인용이며 데이터 저장·연동은 되지 않습니다.