재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 분개 데이터에서 자동 산출합니다.
매출
35.7억
영업이익
26.2억
당기순이익
26.2억
자산총계
75.2억
대상기간~
손익계산서
대상 기간: 2026-01-01 ~ 2026-04-30 · (단위: 원)
| Ⅰ. 매출액 | 3,571,800,000 | ||
| 제품매출 | 2,037,600,000 | ||
| 수출매출 | 480,600,000 | ||
| 면세매출 | 1,053,600,000 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 0 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 3,571,800,000 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 954,310,000 | ||
| 급여 | 378,000,000 | ||
| 통신비 | 2,650,000 | ||
| 세금과공과 | 45,000,000 | ||
| 임차료 | 72,000,000 | ||
| 보험료 | 9,200,000 | ||
| 광고선전비 | 46,500,000 | ||
| 소모품비 | 284,460,000 | ||
| 지급수수료 | 116,500,000 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 2,617,490,000 | ||
| Ⅵ. 영업외수익 | 0 | ||
| Ⅶ. 영업외비용 | 2,400,000 | ||
| 이자비용 | 2,400,000 | ||
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 2,615,090,000 | ||
| Ⅸ. 법인세비용 (22%) | 575,319,800 | ||
| Ⅹ. 당기순이익 | 2,039,770,200 |
UI 시연용 데모 · 현재 기능은 실제로 작동하지 않습니다. 버튼 클릭, 폼 입력, 저장, 승인, 연동은 화면 흐름 확인용이며 데이터 저장·연동은 되지 않습니다.