거래처원장
거래처별 채권(외상매출금)·채무(외상매입금) 발생·소멸·잔액을 추적합니다.
거래처 수
10곳
발생액
3,775,560,000
회수/지급
721,400,000
잔액
3,054,160,000
기간~
| 거래처 | 발생 | 회수 | 잔액 |
|---|---|---|---|
롯데하이마트 온라인 최근 거래 2026-04-15 | 990,000,000 | 264,000,000 | 726,000,000 |
트레비글로벌 말레이시아 최근 거래 2026-04-14 | 640,800,000 | 162,400,000 | 478,400,000 |
웰스 홈케어 ODM 최근 거래 2026-04-05 | 412,800,000 | 0 | 412,800,000 |
쿠팡 로켓설치 최근 거래 2026-04-10 | 512,600,000 | 184,800,000 | 327,800,000 |
스마트렌탈 코리아 최근 거래 2026-04-08 | 307,120,000 | 0 | 307,120,000 |
에이스라이프 자사몰 최근 거래 2026-03-28 | 266,640,000 | 0 | 266,640,000 |
말레이시아 쇼피 TREVI 최근 거래 2026-03-20 | 184,000,000 | 0 | 184,000,000 |
한샘 리하우스 대리점 최근 거래 2026-03-12 | 165,000,000 | 0 | 165,000,000 |
일본 하우징파트너스 최근 거래 2026-04-05 | 208,600,000 | 110,200,000 | 98,400,000 |
베트남 렌탈 총판 최근 거래 2026-03-24 | 88,000,000 | 0 | 88,000,000 |
거래처를 선택하세요.
UI 시연용 데모 · 현재 기능은 실제로 작동하지 않습니다. 버튼 클릭, 폼 입력, 저장, 승인, 연동은 화면 흐름 확인용이며 데이터 저장·연동은 되지 않습니다.