전표관리
모든 거래는 분개 전표로 입력되며 승인 후 자동으로 원장에 반영됩니다.
전표 건수
64
차변 합계
5,576,986,000원
| 일자 | 전표번호 | 구분 | 적요 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2026-04-204 | 일반전표 | 롯데하이마트 온라인 매출 입금 | 264,000,000 | 승인완료 |
| 2026-04-14 | 2026-04-006 | 매출전표 | 롯데하이마트 온라인 제품매출 | 264,000,000 | 승인완료 |
| 2026-04-14 | 2026-04-205 | 일반전표 | 트레비글로벌 말레이시아 매출 입금 | 162,400,000 | 승인완료 |
| 2026-04-12 | 2026-04-005 | 매출전표 | 트레비글로벌 말레이시아 면세매출 | 162,400,000 | 승인완료 |
| 2026-04-12 | 2026-04-207 | 일반전표 | 아산전자부품 매입대금 지급 | 41,800,000 | 승인완료 |
| 2026-04-11 | 2026-04-201 | 일반전표 | 4월 급여 지급 | 96,000,000 | 승인완료 |
| 2026-04-10 | 2026-04-004 | 매출전표 | 쿠팡 로켓설치 제품매출 | 184,800,000 | 승인완료 |
| 2026-04-10 | 2026-04-104 | 매입전표 | 부품 자재 매입 | 39,534,000 | 승인완료 |
| 2026-04-10 | 2026-04-202 | 일반전표 | 아산 1공장 임대료 | 18,000,000 | 승인완료 |
| 2026-04-09 | 2026-04-206 | 일반전표 | 쿠팡 로켓설치 매출 입금 | 184,800,000 | 승인완료 |
| 2026-04-08 | 2026-04-003 | 매출전표 | 스마트렌탈 코리아 제품매출 | 161,920,000 | 승인완료 |
| 2026-04-08 | 2026-04-103 | 매입전표 | 부품 자재 매입 | 14,388,000 | 승인완료 |
| 2026-04-05 | 2026-04-002 | 매출전표 | 웰스 홈케어 ODM 면세매출 | 134,400,000 | 승인완료 |
| 2026-04-05 | 2026-04-102 | 매입전표 | 물류센터 보관/출고비 | 46,200,000 | 승인완료 |
| 2026-04-05 | 2026-04-208 | 일반전표 | 일본 하우징파트너스 매출 입금 | 110,200,000 | 승인완료 |
| 2026-04-03 | 2026-04-101 | 매입전표 | PCB·펌프 자재 매입 | 41,800,000 | 승인완료 |
| 2026-04-02 | 2026-04-001 | 매출전표 | 일본 하우징파트너스 수출매출 | 110,200,000 | 승인완료 |
| 2026-04-01 | 2026-04-203 | 일반전표 | 보험료 납부 | 4,800,000 | 승인완료 |
| 2026-03-30 | 2026-03-206 | 일반전표 | 장기차입금 이자 지급 | 2,400,000 | 승인완료 |
| 2026-03-28 | 2026-03-007 | 매출전표 | 에이스라이프 자사몰 제품매출 | 138,600,000 | 승인완료 |
| 2026-03-25 | 2026-03-105 | 매입전표 | 사출품 매입 | 6,600,000 | 승인완료 |
| 2026-03-25 | 2026-03-201 | 일반전표 | 3월 급여 지급 | 96,000,000 | 승인완료 |
| 2026-03-24 | 2026-03-006 | 매출전표 | 베트남 렌탈 총판 수출매출 | 88,000,000 | 승인완료 |
| 2026-03-22 | 2026-03-104 | 매입전표 | 세라믹 바디 매입 | 13,750,000 | 승인완료 |
| 2026-03-20 | 2026-03-005 | 매출전표 | 말레이시아 쇼피 TREVI 수출매출 | 96,000,000 | 승인완료 |
| 2026-03-20 | 2026-03-203 | 일반전표 | 1기 예정 부가세 납부 | 45,000,000 | 승인완료 |
| 2026-03-18 | 2026-03-205 | 일반전표 | 광고 캠페인 | 24,500,000 | 승인완료 |
| 2026-03-16 | 2026-03-004 | 매출전표 | 트레비글로벌 말레이시아 면세매출 | 168,000,000 | 승인완료 |
| 2026-03-15 | 2026-03-103 | 매입전표 | 물류센터 보관/출고비 | 42,350,000 | 승인완료 |
| 2026-03-12 | 2026-03-003 | 매출전표 | 한샘 리하우스 대리점 제품매출 | 85,800,000 | 승인완료 |
| 2026-03-12 | 2026-03-204 | 일반전표 | 법인카드 결제 | 18,640,000 | 승인완료 |
| 2026-03-10 | 2026-03-102 | 매입전표 | 부품 자재 매입 | 33,880,000 | 승인완료 |
| 2026-03-10 | 2026-03-202 | 일반전표 | 아산 1공장 임대료 | 18,000,000 | 승인완료 |
| 2026-03-08 | 2026-03-002 | 매출전표 | 웰스 홈케어 ODM 면세매출 | 156,400,000 | 승인완료 |
| 2026-03-06 | 2026-03-101 | 매입전표 | PCB 자재 매입 | 39,600,000 | 승인완료 |
| 2026-03-04 | 2026-03-001 | 매출전표 | 롯데하이마트 온라인 제품매출 | 268,400,000 | 승인완료 |
| 2026-02-26 | 2026-02-006 | 매출전표 | 에이스라이프 자사몰 제품매출 | 128,040,000 | 승인완료 |
| 2026-02-25 | 2026-02-201 | 일반전표 | 2월 급여 지급 | 94,000,000 | 승인완료 |
| 2026-02-22 | 2026-02-104 | 매입전표 | 수출 라벨 매입 | 2,904,000 | 승인완료 |
| 2026-02-21 | 2026-02-005 | 매출전표 | 말레이시아 쇼피 TREVI 수출매출 | 88,000,000 | 승인완료 |
| 2026-02-20 | 2026-02-204 | 일반전표 | 법인카드 결제 | 14,280,000 | 승인완료 |
| 2026-02-18 | 2026-02-103 | 매입전표 | 사출품 매입 | 6,050,000 | 승인완료 |
| 2026-02-17 | 2026-02-004 | 매출전표 | 쿠팡 로켓설치 제품매출 | 156,200,000 | 승인완료 |
| 2026-02-15 | 2026-02-203 | 일반전표 | 광고 캠페인 (인스타그램) | 22,000,000 | 승인완료 |
| 2026-02-13 | 2026-02-003 | 매출전표 | 트레비글로벌 말레이시아 면세매출 | 162,400,000 | 승인완료 |
| 2026-02-12 | 2026-02-102 | 매입전표 | 부품 자재 매입 | 35,640,000 | 승인완료 |
| 2026-02-10 | 2026-02-202 | 일반전표 | 아산 1공장 임대료 | 18,000,000 | 승인완료 |
| 2026-02-09 | 2026-02-002 | 매출전표 | 한샘 리하우스 대리점 제품매출 | 79,200,000 | 승인완료 |
| 2026-02-08 | 2026-02-101 | 매입전표 | 세라믹 바디 매입 | 12,320,000 | 승인완료 |
| 2026-02-05 | 2026-02-001 | 매출전표 | 롯데하이마트 온라인 제품매출 | 215,600,000 | 승인완료 |
| 2026-01-26 | 2026-01-006 | 매출전표 | 일본 하우징파트너스 수출매출 | 98,400,000 | 승인완료 |
| 2026-01-25 | 2026-01-201 | 일반전표 | 1월 급여 지급 | 92,000,000 | 승인완료 |
| 2026-01-25 | 2026-01-202 | 일반전표 | 원천세 예수 | 8,500,000 | 승인완료 |
| 2026-01-22 | 2026-01-005 | 매출전표 | 웰스 홈케어 ODM 면세매출 | 122,000,000 | 승인완료 |
| 2026-01-20 | 2026-01-205 | 일반전표 | 보험료 납부 | 4,400,000 | 승인완료 |
| 2026-01-19 | 2026-01-004 | 매출전표 | 스마트렌탈 코리아 제품매출 | 145,200,000 | 승인완료 |
| 2026-01-15 | 2026-01-003 | 매출전표 | 쿠팡 로켓설치 제품매출 | 171,600,000 | 승인완료 |
| 2026-01-15 | 2026-01-103 | 매입전표 | 물류센터 보관/출고비 | 39,600,000 | 승인완료 |
| 2026-01-15 | 2026-01-204 | 일반전표 | 통신비 일괄 지급 | 2,650,000 | 승인완료 |
| 2026-01-12 | 2026-01-002 | 매출전표 | 트레비글로벌 말레이시아 면세매출 | 148,000,000 | 승인완료 |
| 2026-01-12 | 2026-01-102 | 매입전표 | 외주조립 부품 매입 | 31,240,000 | 승인완료 |
| 2026-01-10 | 2026-01-101 | 매입전표 | PCB·펌프 자재 매입 | 35,200,000 | 승인완료 |
| 2026-01-10 | 2026-01-203 | 일반전표 | 아산 1공장 임대료 | 18,000,000 | 승인완료 |
| 2026-01-08 | 2026-01-001 | 매출전표 | 롯데하이마트 온라인 제품매출 | 242,000,000 | 승인완료 |
매출전표2026-01-001승인완료
롯데하이마트 온라인 제품매출
2026-01-08 · 작성자 박지영 · 증빙 세금계산서
| 계정과목 | 거래처/적요 | 차변 | 대변 |
|---|---|---|---|
1114외상매출금 | 롯데하이마트 온라인 롯데하이마트 온라인 외상매출 | 242,000,000 | |
4111제품매출 | 롯데하이마트 온라인 제품매출 | 220,000,000 | |
2116부가세예수금 | 롯데하이마트 온라인 부가세예수금 | 22,000,000 | |
| 합계 | 242,000,000 | 242,000,000 | |
✓ 차변·대변 일치 (분개 검증 통과)
UI 시연용 데모 · 현재 기능은 실제로 작동하지 않습니다. 버튼 클릭, 폼 입력, 저장, 승인, 연동은 화면 흐름 확인용이며 데이터 저장·연동은 되지 않습니다.