미증빙건 관리
현금흐름·인보이스·카드 거래 중 증빙 첨부가 필요한 항목을 모아 관리합니다.
전체 미증빙건
43
미처리
5
완료
38
세금계산서 대상
27
현금영수증 대상
16
거래 구분
증빙 유형
처리 상태
조회결과 43건| 일자 | 구분 | 거래내역 | 거래처 | 증빙유형 | 금액 | 상태 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 매출 | 롯데하이마트 온라인 — TREVI 비데 프로모션 매출 입금 | 롯데하이마트 | 세금계산서 | 165,000,000 | 완료 | |
| 2026-04-15 | 매입 | 스타벅스 아산탕정점 (카드) | 스타벅스 아산탕정점 | 현금영수증 | 52,000 | 완료 | |
| 2026-04-15 | 매입 | GS칼텍스 아산IC점 (카드) | GS칼텍스 아산IC점 | 현금영수증 | 95,000 | 완료 | |
| 2026-04-14 | 매출 | 쿠팡 로켓설치 — DT-9000 매출 입금 | 쿠팡 | 세금계산서 | 82,500,000 | 완료 | |
| 2026-04-14 | 매입 | 네이버클라우드 (카드) | 네이버클라우드 | 현금영수증 | 550,000 | 완료 | |
| 2026-04-14 | 매입 | 쿠팡 비즈니스 (카드) | 쿠팡 비즈니스 | 현금영수증 | 280,000 | 완료 | |
| 2026-04-13 | 매입 | SRT (카드) | SRT | 현금영수증 | 168,000 | 완료 | |
| 2026-04-12 | 매입 | 에이스 2공장 외주조립비 지급 (OUT-2604-002) | 에이스 | 세금계산서 | 26,400,000 | 완료 | |
| 2026-04-12 | 매입 | 한국인증시험원 세금계산서 | 한국인증시험원 | 세금계산서 | 8,250,000 | 완료 | |
| 2026-04-12 | 매입 | 배달의민족 (법인) (카드) | 배달의민족 (법인) | 현금영수증 | 124,000 | 완료 | |
| 2026-04-11 | 매입 | GS칼텍스 아산점 현금영수증 | GS칼텍스 아산점 | 현금영수증 | 159,500 | 완료 | |
| 2026-04-11 | 매입 | 한국전력공사 (카드) | 한국전력공사 | 세금계산서 | 3,800,000 | 완료 | |
| 2026-04-10 | 매입 | 에이스 2공장 외주조립 세금계산서 | 에이스 2공장 외주조립 | 세금계산서 | 26,400,000 | 완료 | |
| 2026-04-10 | 매입 | 이마트 트레이더스 천안아산점 (카드) | 이마트 트레이더스 천안아산점 | 현금영수증 | 185,000 | 완료 | |
| 2026-04-09 | 매출 | 웰스 홈케어 ODM — 렌탈 비데 매출 입금 | 웰스 | 세금계산서 | 104,500,000 | 완료 | |
| 2026-04-09 | 매입 | KT 법인요금 (카드) | KT 법인요금 | 세금계산서 | 1,450,000 | 완료 | |
| 2026-04-08 | 매입 | 동관 하이드로닉스 펌프·PCB 자재대 지급 | 동관 | 세금계산서 | 23,100,000 | 완료 | |
| 2026-04-08 | 매입 | 아산전자부품 세금계산서· 거래처 발행 대기 | 아산전자부품 | 세금계산서 | 46,750,000 | 미처리 | |
| 2026-04-07 | 매입 | 이마트24 아산공단점 현금영수증 | 이마트24 아산공단점 | 현금영수증 | 74,800 | 완료 | |
| 2026-04-07 | 매입 | 삼성화재 법인보험 (카드) | 삼성화재 법인보험 | 세금계산서 | 4,800,000 | 완료 | |
| 2026-04-05 | 매출 | 전국 AS 고객상담실 부품 출고 정산 | 전국 | 세금계산서 | 132,000,000 | 완료 | |
| 2026-04-05 | 매입 | 동관 하이드로닉스 세금계산서 | 동관 하이드로닉스 | 세금계산서 | 23,100,000 | 완료 | |
| 2026-04-05 | 매입 | 세무법인 한울 (카드) | 세무법인 한울 | 현금영수증 | 880,000 | 완료 | |
| 2026-04-04 | 매입 | 삼성화재 생산물배상책임보험료 지급 | 삼성화재 | 세금계산서 | 9,350,000 | 완료 | |
| 2026-04-04 | 매입 | 국세청 전자납부 (카드) | 국세청 전자납부 | 세금계산서 | 8,500,000 | 완료 | |
| 2026-04-03 | 매입 | 한국인증시험원 품질검사 수수료 지급 | 한국인증시험원 | 세금계산서 | 8,250,000 | 완료 | |
| 2026-04-03 | 매입 | CGV 천안펜타포트 (카드)· 계정 매핑 필요 | CGV 천안펜타포트 | 현금영수증 | 56,000 | 미처리 | |
| 2026-04-02 | 매출 | 스마트렌탈 코리아 — ST-7000 매출 입금 | 스마트렌탈 | 세금계산서 | 35,200,000 | 완료 | |
| 2026-04-02 | 매입 | 롯데렌탈 (카드) | 롯데렌탈 | 세금계산서 | 1,200,000 | 완료 | |
| 2026-04-01 | 매입 | 삼성화재 생산물배상책임보험 세금계산서 | 삼성화재 생산물배상책임보험 | 세금계산서 | 9,350,000 | 완료 | |
| 2026-04-01 | 매입 | 더플라자 호텔 (카드) | 더플라자 호텔 | 현금영수증 | 78,000 | 완료 | |
| 2026-03-30 | 매출 | 한샘 리하우스 대리점 — 커피머신 1차 계약금 입금· 증빙 첨부 필요 | 한샘 | 세금계산서 | 137,500,000 | 미처리 | |
| 2026-03-30 | 매입 | 오피스디포 천안 현금영수증· 거래처 발행 대기 | 오피스디포 천안 | 현금영수증 | 101,200 | 미처리 | |
| 2026-03-30 | 매입 | 코스트코 천안점 (카드) | 코스트코 천안점 | 현금영수증 | 320,000 | 완료 | |
| 2026-03-28 | 매입 | 대성운송 AS부품 운송비 지급 (3월분 정산) | 대성운송 | 세금계산서 | 5,940,000 | 완료 | |
| 2026-03-28 | 매입 | 대성운송 (AS부품 운송) 세금계산서· 거래처 발행 대기 | 대성운송 (AS부품 운송) | 세금계산서 | 5,940,000 | 미처리 | |
| 2026-03-28 | 매입 | LG U+ 인터넷 (카드) | LG U+ 인터넷 | 현금영수증 | 88,000 | 완료 | |
| 2026-03-27 | 매입 | 현대해상 산재보험 (카드) | 현대해상 산재보험 | 세금계산서 | 2,100,000 | 완료 | |
| 2026-03-25 | 매출 | 트레비글로벌 말레이시아 — DT-5000 수출 계약금 | 트레비글로벌 | 세금계산서 | 52,800,000 | 완료 | |
| 2026-03-25 | 매입 | 천안 물류센터 세금계산서 | 천안 물류센터 | 세금계산서 | 3,960,000 | 완료 | |
| 2026-03-25 | 매입 | 한국무역협회 (카드) | 한국무역협회 | 현금영수증 | 450,000 | 완료 | |
| 2026-03-23 | 매입 | 천안 물류센터 보관료 지급 | 천안 | 세금계산서 | 3,960,000 | 완료 | |
| 2026-03-18 | 매출 | 롯데하이마트 온라인 — AS 필터 3월분 매출 입금 | 롯데하이마트 | 세금계산서 | 104,500,000 | 완료 |
UI 시연용 데모 · 현재 기능은 실제로 작동하지 않습니다. 버튼 클릭, 폼 입력, 저장, 승인, 연동은 화면 흐름 확인용이며 데이터 저장·연동은 되지 않습니다.